
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 |
2 | 2025-07-19 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
3 | 11:39 | 12:35 | 56 分鐘 | |
4 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 | |
5 | 2025-07-18 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
6 | 2025-07-15 | 20:43 | 21:34 | 51 分鐘 |
7 | 18:26 | 19:07 | 41 分鐘 | |
8 | 15:52 | 17:54 | 122 分鐘 | |
9 | 09:13 | 09:53 | 40 分鐘 | |
10 | 05:18 | 05:42 | 24 分鐘 | |
11 | 2025-07-13 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
12 | 2025-07-12 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
13 | 00:25 | 03:50 | 205 分鐘 | |
14 | 2025-07-10 | 21:18 | 22:59 | 101 分鐘 |
15 | 15:27 | 17:11 | 104 分鐘 | |
16 | 11:43 | 15:02 | 199 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
18 | 2025-07-09 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x353.5777j.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
